
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類
更新時(shí)間:2025-10-30      
瀏覽次數(shù):81簡(jiǎn)述
網(wǎng)絡(luò)電力儀表P194系列產(chǎn)品是一種具有可編程測(cè)量、顯示、數(shù)字通訊和電能脈沖變送輸出等多功能智能儀表,能夠完成電量測(cè)量、電能計(jì)量、數(shù)據(jù)顯示、采集及傳輸,可廣泛應(yīng)用變電站自動(dòng)化、配電自動(dòng)化、智能建筑、企業(yè)內(nèi)部的電能測(cè)量、管理、考核。測(cè)量精度為0.5級(jí),實(shí)現(xiàn)LCD現(xiàn)場(chǎng)顯示和遠(yuǎn)程RS-485數(shù)字接口通訊,采用MODBUS-RTU通訊協(xié)議。
寧波啟軒達(dá)P系列儀表選型技術(shù)參數(shù)說明書
一、用途
P系列電力測(cè)控儀表是寧波啟軒達(dá)研發(fā)的一種多功能組合型儀表。適用于電力電網(wǎng)、自動(dòng)化控制系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示和自動(dòng)化調(diào)度遠(yuǎn)動(dòng)裝置的遙控遙測(cè),其作用是將電網(wǎng)中的電參量如電流、電壓、功率、頻率、功率因數(shù)、電能等值,由CPU控制直接交流采樣A/D模數(shù)轉(zhuǎn)換后輸出標(biāo)準(zhǔn)的電流、電壓或開關(guān)信號(hào),與遠(yuǎn)距離數(shù)據(jù)終瑞RTU相連。儀表的RS-232或RS-485接口中,可直接與控制中心進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化管理。另外該系列儀表中還有進(jìn)行壓力、溫度、流量等非電量測(cè)量、變送及報(bào)警輸入輸出的智能化功能。
目前,該系列儀表已廣泛應(yīng)用于水利、環(huán)保、電力、冶金、鐵道等行業(yè)。
二、P系列電力測(cè)控儀表選型
P A1194 A1- A2 A3 A4 A5  | |
序號(hào)  | 功能說明  | 
A1  | 寧波啟軒達(dá)產(chǎn)品系列號(hào) PD194E----多功能表 PD194Z----多功能測(cè)控表 PA194I---交流電流表 PZ194U----交流電壓表 PS194P----有功功率表 PD194H---功率因數(shù)表 PD194F----頻率表 PD194N----轉(zhuǎn)速表 PA195I----直流電流表 PZ195U----直流電壓表  | 
A2  | 2----面框尺寸:120*120mm /開孔尺寸:111*111mm 9----面框尺寸:96*96mm/開孔尺寸:92*92mm 3----面框尺寸:80*80mm /開孔尺寸:76*76mm A----面框尺寸:72*72mm/開孔尺寸:67*67mm D----面框尺寸:48*48mm /開孔尺寸:45*45mm 5----面框尺寸:96*48mm/開孔尺寸:92*45mm 4----面框尺寸:120*60mm /開孔尺寸:116*56mm 1----面框尺寸:160*80mm/開孔尺寸:151*71mm  | 
A3  | X----數(shù)碼顯示 S----智能表 K----智能可設(shè)定表 D----智能帶變送表 H---多功能表 C---多功能記錄表  | 
A4  | 1----單排數(shù)顯 4-----三排數(shù)顯 Y----液晶顯示 Y1----單排液晶 Y3----三排液晶顯示  | 
A5  | C---RS485通迅 O2----開關(guān)量輸出 I2----兩路開關(guān)量輸入 I4----四路開關(guān)量輸入 F----復(fù)費(fèi)率 X----諧波 M---變送輸出  | 
常用型號(hào):  | PD194E-9H4、PD194E-9HY、PD194E-3H4、PD194E-AH4、PD194E-AHY、PD194Z-9H4、PD194Z-9HY、PD194Z-AH4、PD194Z-AHY、PD194Z-ACE、PD194Z-ACY、PD194Z-9CE、PD194Z-9CY、PD194Z-3CE、PD194Z-AH1、PD194Z-9H1、PA194I-9X4、PA194U-9X4、PA194I-AX4、PZ194U-AX4、PA194I-9KY3、PA194I-AKY3、PD194E-9S4、PD194Z-9SY  | 
舉例:
1、型號(hào):PD194E-9H4
表示:96*96 液晶多功能表 三相四線 帶RS485
2、型號(hào):PD194Z-AHY
表示:72*72 液晶多功能表 三相四線 帶RS485
三、寧波啟軒達(dá)測(cè)控儀表性能參數(shù) 網(wǎng)絡(luò)電力儀表P194
性能  | 參數(shù)  | ||
輸入測(cè)電壓顯示  | 網(wǎng)絡(luò)  | 三相三線、三相四線  | |
電壓  | 額定值  | AC100V、400V(訂貨時(shí)請(qǐng)說明)  | |
過負(fù)荷  | 持續(xù):1.2倍瞬時(shí):2倍/10s  | ||
功耗  | <1VA(每相)  | ||
阻抗  | >300kΩ  | ||
精度  | RMS測(cè)量,精度等級(jí)0.5  | ||
電流  | 額定值  | AC1A、5A(訂貨時(shí)請(qǐng)說明)  | |
過負(fù)荷  | 持續(xù):1.2倍瞬時(shí):2倍/10s  | ||
功耗  | <0.4VA(每相)  | ||
阻抗  | <20MΩ  | ||
精度  | RMS測(cè)量,精度等級(jí)0.5  | ||
頻率  | 40~60Hz,精度0.1Hz  | ||
功能  | 有功、無(wú)功、視在功率,精度0.5級(jí)  | ||
電能  | 四相限計(jì)量,有功精度0.5級(jí),無(wú)功精度1級(jí)  | ||
顯示  | 可編程、切換、循環(huán)的2、3、4排LED顯示  | ||
電源  | 工作范圍  | AC、DC 80~270V  | |
功耗  | ≦5VA  | ||
輸出  | 數(shù)字接口  | RS-485、MODBUS-RTU協(xié)議  | |
脈沖輸出  | 2路電能脈沖輸出,光耦隔離  | ||
環(huán)境  | 工作環(huán)境  | -10~55℃  | |
儲(chǔ)存環(huán)境  | -20~75℃  | ||
安全  | 耐壓  | 輸入和電源>2kV,輸入和輸出>2kV,電源和輸出>1kV  | |
絕緣  | 輸入、輸出、電源對(duì)機(jī)殼>5MΩ  | ||
外形  | 尺寸  | 96×96×80 120×120×80 80×80×80 72×72×80(長(zhǎng)、寬、深)  | |
重量  | 0.6kg  | ||
關(guān)聯(lián)詞:  | PD194E-9H4、PD194E-9HY、PD194E-3H4、PD194E-AH4、PD194E-AHY、PD194Z-9H4、PD194Z-9HY、PD194Z-AH4、PD194Z-AHY、PD194Z-ACE、PD194Z-ACY、PD194Z-9CE、PD194Z-9CY、PD194Z-3CE、PD194Z-AH1、PD194Z-9H1、PA194I-9X4、PA194U-9X4、PA194I-AX4、PZ194U-AX4、PA194I-9KY3、PA194I-AKY3、PD194E-9S4、PD194Z-9SY  | ||
四、寧波啟軒達(dá)測(cè)控儀表安裝與外形開孔尺寸

 
五、寧波啟軒達(dá)測(cè)控儀表接線方式

 
六、訂貨說明 網(wǎng)絡(luò)電力儀表P194
簽定合同時(shí),請(qǐng)?jiān)敿?xì)寫明所需型號(hào)、輸入信號(hào)變比,輸出要求以及擴(kuò)展功能模塊等相關(guān)內(nèi)容。
例 型號(hào):PD194Z-9HY
輸入:380V 200A/5A
電力網(wǎng)絡(luò):三相四線
通訊:RS485/MODBUS-RTU
輸出:兩路脈沖
數(shù)量:10 臺(tái)
關(guān)鍵詞:PD194E-9H4、PD194E-9HY、PD194E-3H4、PD194E-AH4、PD194E-AHY、PD194Z-9H4、PD194Z-9HY、PD194Z-AH4、PD194Z-AHY、PD194Z-ACE、PD194Z-ACY、PD194Z-9CE、PD194Z-9CY、PD194Z-3CE、PD194Z-AH1、PD194Z-9H1、PA194I-9X4、PA194U-9X4、PA194I-AX4、PZ194U-AX4、PA194I-9KY3、PA194I-AKY3、PD194E-9S4、PD194Z-9SY
        郵箱:20460015@qq.com
傳真:86-0574-83013995
地址:寧波市古林鎮(zhèn)西洋港工業(yè)園區(qū)